I-L -ptptophan
Ingcaciso:
I-L -ptptophan | I-CP2015 | AJI92 | I-USP32 | I-USP40 |
Inkcazo | Mhlophe ukuya kumakristali amthubi kancinci okanye umgubo wekristallini | Mhlophe ukuya kumakristali amthubi amhlophe okanye ngumgubo wekristale | - | - |
Ukuchonga | Uyangqinelana | Ukuvumelana | - | Ukuvumelana |
Uvavanyo | ≥99.0% | 98.5% ~ 100.5% | 98.5% ~ 101.5% | 98.5% ~ 101.5% |
pH | 5.4~6.4 | 5.4~6.4 | 5.5 ~ 7.0 | 5.5 ~ 7.0 |
Ukudluliselwa | ≥95.0% | ≥95.0% | - | - |
Ukuphulukana nokomisa | ≤0.2% | ≤0.20% | ≤0.3% | ≤0.3% |
Intsalela kwi ucinezelo | ≤0.1% | ≤0.10% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Ikloride | ≤0.02% | ≤0.020% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Amatye anzima | 0.001% | 10ppm | 15ppm | 15ppm |
Intsimbi | ≤0.002% | 20ppm | 30ppm | 30ppm |
Sulphate | ≤0.02% | ≤0.020% | ≤0.03% | ≤0.03% |
Endotoxin | <50EU / g | - | - | - |
IArsenic | 0.0001% | 1ppm | - | - |
IAmoniyo | ≤0.02% | ≤0.02% | - | - |
Ezinye iiamino acid | Uyangqinelana | Ukuhlangabezana neemfuno | - | - |
IPyrongen | - | Ukuvumelana | - | - |
Ujikelezo oluthile | -30.0 ° ~ -32.5 ° | -30.0 ° ~ -32.5 ° | -29.4 ° ~ -32.8 ° | -29.4 ° ~ -32.8 ° |
Ukungcola kwendalo | - | - | - | Uyangqinelana |
Umsebenzi: I-Tryptophan sisandulela somzimba obalulekileyo we-neurotransmitter 5-hydroxytryptamine kunye nenye yeeamino acid eziyimfuneko; isetyenziswe kwizongezo zesondlo kwabasetyhini abakhulelweyo kunye nomgubo okhethekileyo wobisi kwiintsana; isetyenziswe kunyango lwe-niacin (pellagra) amayeza; njenge-tranquilizer, lawula isingqisho seengqondo kunye nokuphucula ukulala. Eminye imisebenzi ibandakanya
Khuthaza ukudityaniswa kwehemoglobin
Uthintelo kunye nonyango lwe-mangy
Ukukhuthaza ukukhula kunye nokwandisa ukutya
Ubumnandi buphindwe ngama-35 kuneswekile, kwaye kungcono ukuba abantu abanesifo seswekile kunye nokutyeba kakhulu batye intlama yamazinyo kunye nokutya kweswekile.
Izongezo zesondlo. Antioxidants.
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi